Elle est conçue pour manutentionner les matières comme les mâchefers, le sable, le charbon…
La benne se décompose en 5 éléments :
1 – Traverse de suspension :
La traverse de suspension assure la liaison entre le corps de la benne et l’appareil de levage grâce à une liaison mécanique (maille, anneau de suspension, palonnier).
2 – Poutre de la benne (corps) :
Le corps de la benne est un ensemble recevant en son centre le groupe hydraulique.
3 – Vérins :
Les vérins sont de conception et construction EUROBEN. Leurs guidages sont effectués par bague et piston en bronze. Les joints d’étanchéité du vérin sont constitués par un groupe de chevrons (plusieurs lèvres d’étanchéité). Chaque articulation possède une rotule qui assure une liaison parfaite avec les axes d’articulation en 35CD4.
4 – Groupe électrohydraulique :
Il est entièrement hermétique à l’air extérieur. De ce fait, il possède un clapet de surpression, dit de décharge, pour une sécurité optimum. Le dessus du réservoir est conçu pour recevoir les appareils électriques, hydrauliques, filtration, branchement électrique et autres options.
5 – Poches :
Les poches sont de construction mécano-soudées. Elles peuvent être de formes et de tailles différentes suivant la matière à manutentionner.
Modèle | Mécanisme | Masse à vide (Kg) | Force de levage (daN) | HO | HF | Hmax | ∅O | ∅F | Largeur |
HZ 1000 | 1 | 1950* | 3350* | 1480 | 1670 | 1850 | 2820 | 1840 | 1430 |
HZ 1200 | 1 | 2250* | 3930* | 1496 | 1608 | 1807 | 2654 | 2020 | 1250 |
HZ 1500 | 1 | 2350* | 4450* | 1496 | 1608 | 1807 | 2654 | 2020 | 1610 |
HZ 2000 | 1 | 2400* | 5200* | 1548 | 1892 | 2046 | 3192 | 2120 | 1550 |
HZ 2500 | 1 | 2500* | 6000* | 1544 | 2007 | 2148 | 3446 | 2200 | 1720 |
HZ 3000 | 1 | 2750* | 6950* | 1545 | 2008 | 2149 | 3449 | 2440 | 1890 |
HZ 4000 | 1 | 3100* | 8700* | 1551 | 2229 | 2343 | 3931 | 2450 | 2080 |
HZ 2000 | 2 | 3250* | 6050* | 1626 | 1878 | 2064 | 3180 | 2238 | 1800 |
HZ 2250 | 2 | 3100* | 6250* | 1750 | 1850 | 2070 | 2850 | 2300 | 1800 |
HZ 2500 | 2 | 3250* | 6750* | 1674 | 1828 | 2035 | 2952 | 2438 | 2100 |
HZ 2800 | 2 | 3300* | 7220* | 1610 | 1940 | 2120 | 3320 | 2600 | 1900 |
HZ 3000 | 2 | 3250* | 7450* | 1650 | 1997 | 2169 | 3393 | 2600 | 1960 |
HZ 3500 | 2 | 3200* | 8100* | 1695 | 2214 | 2365 | 3794 | 2720 | 1700 |
HZ 4000 | 2 | 3500* | 9100* | 1650 | 2210 | 2350 | 3850 | 2800 | 2120 |
HZ 3300 | 3 | 4150* | 8770* | 1781 | 2157 | 2364 | 3971 | 2700 | 1880 |
HZ 4300 | 3 | 3500* | 9520* | 1850 | 2250 | 2500 | 4200 | 3200 | 2200 |
HZ 4700 | 3 | 3990* | 10600* | 1796 | 2269 | 2469 | 4189 | 2780 | 2080 |
HZ 2900 | 4 | 4800* | 8900* | 1860 | 2170 | 2410 | 4020 | 2550 | 2230 |
HZ 4000 | 4 | 4600* | 10200* | 2152 | 2570 | 2798 | 4201 | 2920 | 2088 |
HZ 6000 | 4 | 4450* | 12900* | 1968 | 2553 | 2757 | 4566 | 3450 | 2200 |
HZ 8500 | 4 | 5800* | 17700* | 2000 | 2800 | 3000 | 5000 | 3778 | 2370 |
HZ 9000 | 4 | 5800* | 18400* | 1857 | 2659 | 2837 | 5068 | 3804 | 2340 |
HZ 5000 | 6 | 7100* | 14100* | 2110 | 2650 | 2860 | 4500 | 3200 | 2480 |
HZ 6000 | 6 | 7620* | 16100* | 1912 | 2516 | 2719 | 4660 | 3400 | 2630 |
Les bennes se déclinent en 3 catégories, MF pour mâchefer, S pour sable et C pour charbon.
Dimensions en mm.
Autres volumes et dimensions possibles après étude.
* Le poids indiqué peut varier selon les protections et options à apporter
* La force de levage est calculée pour la préhension de matériaux MF ayant une densité de 1.4.