Grappin pour manutentions d’ordures ménagères et déchets industriels.
Le grappin se décompose en 5 éléments :
1 – Traverse de suspension :
La traverse de suspension assure la liaison entre le corps du grappin et l’appareil de levage grâce à une liaison mécanique (maille, anneau de suspension, palonnier).
2 – Poutre de grappin (corps) :
Le corps du grappin est un ensemble mécano-soudé recevant en son centre le groupe hydraulique.
3 – Vérins :
Les vérins sont de conception et construction EUROBEN. Leurs guidages sont effectués par bague et piston en bronze. Les joints d’étanchéité du vérin sont constitués par un groupe de chevrons (plusieurs lèvres d’étanchéité). Chaque articulation possède une rotule qui assure une liaison parfaite avec les axes d’articulation en 35CD4.
4 – Groupe électrohydraulique :
Le groupe est totalement indépendant permettant ainsi une maintenance facile. Il est entièrement hermétique à l’air extérieur. De ce fait, il possède un clapet de surpression, dit de décharge, pour une sécurité optimum. Le dessus du réservoir est conçu pour recevoir les appareils électriques, hydrauliques, filtration, branchement électrique et autres options.
5 – Griffe :
Les griffes sont de construction mécano-soudées. Elles peuvent être de formes et de tailles différentes selon le modèle du grappin et sa matière à transporter.
Modèle | Méca- nisme | Nbre de griffes | Masse à vide (Kg) | Force de levage (daN) | HO | HF | Hmax | ∅O | ∅F | A | B |
HRU 500 | 1 | 5 | 500* | 800* | 1072 | 1293 | 1352 | 2095 | 1390 | 1885 | 1990 |
HRU 600 | 1 | 5 | 640* | 940* | 1090 | 1340 | 1390 | 2100 | 1380 | NC | NC |
HRU 800 | 1.5 | 5 | 1000* | 1500* | 1409 | 1676 | 1760 | 2496 | 1690 | 2246 | 2372 |
HRU 900 | 1.5 | 5 | 1050* | 1500* | 1397 | 1547 | 1653 | 2337 | 1706 | 2149 | 2253 |
HRU 1200 | 1.5 | 5 | 1100* | 2000* | 1315 | 1603 | 1692 | 2600 | 1870 | 2340 | 2470 |
HRU 1000 | 2 | 5 | 1400* | 1900* | 1470 | 1805 | 1855 | 2685 | 1840 | 2416 | 2550 |
HRU 1200 | 2 | 5 | 1400* | 2000* | 1503 | 1815 | 1886 | 2715 | 1870 | NC | NC |
HRU 1500 | 2 | 5 | 1500* | 2200* | 1516 | 1889 | 1955 | 2891 | 2046 | 2600 | 2746 |
HRU 2000 | 2.5 | 5 | 2000* | 3000* | 1615 | 1995 | 2080 | 3320 | 2320 | 2988 | 3154 |
HRU 2500 | 2.5 | 5 | 2100* | 3500* | 1615 | 1995 | 2080 | 3325 | 2436 | 2992 | 3158 |
HRU 3000 | 2.5 | 5 | 2250* | 4000* | 1596 | 2030 | 2100 | 3378 | 2536 | 3040 | 3209 |
HRU 1500 | 3 | 5 | 2100* | 2900* | 1800 | 2029 | 2137 | 3202 | 2270 | NC | NC |
HRU 2000 | 3 | 5 | 2200* | 3200* | 1750 | 2240 | 2300 | 3280 | 2200 | NC | NC |
HRU 2500 | 3 | 5 | 2250* | 3500* | 1804 | 2320 | 2385 | 3724 | 2466 | 3352 | 3538 |
HRU 3000 | 3 | 5 | 2300* | 3800* | 1815 | 2318 | 2399 | 3736 | 2526 | 3362 | 3549 |
HRU 3200 | 3 | 5 | 2350* | 3950* | 1758 | 2205 | 2295 | 3560 | 2687 | NC | NC |
HRU 3500 | 3 | 5 | 2350* | 4100* | 1807 | 2281 | 2365 | 3712 | 2687 | 3375 | 3375 |
HRU 3000 | 4 | 6 | 2400* | 3900* | 1780 | 2400 | 2470 | 3920 | 2620 | NC | NC |
HRU 3500 | 4 | 6 | 2600* | 4350* | 1760 | 2300 | 2380 | 3720 | 2740 | NC | NC |
HRU 3500 | 4.5 | 5 | 3100* | 4850* | 1977 | 2462 | 2557 | 3815 | 2740 | NC | NC |
HRU 4000 | 4.5 | 5 | 3200* | 5200* | 1974 | 2450 | 2545 | 3789 | 2960 | 3410 | 3600 |
HRU 4500 | 4.5 | 5 | 3300* | 5550* | 1995 | 2614 | 2699 | 4104 | 2980 | 3694 | 3899 |
HRU 5000 | 4.5 | 5 | 3400* | 5900* | 2001 | 2660 | 2742 | 4210 | 3070 | 3789 | 4000 |
HRU 4000 | 4.6 | 6 | 3800* | 5800* | 2113 | 2732 | 2831 | 4301 | 2940 | 3870 | 4086 |
HRU 4500 | 4.6 | 6 | 3900* | 6150* | 2113 | 2732 | 2831 | 4301 | 2940 | 3870 | 4086 |
HRU 5000 | 4.6 | 6 | 4000* | 6250* | 2116 | 2774 | 2861 | 4398 | 3060 | 3958 | 4178 |
HRU 4000 | 5 | 5 | 3800* | 5800* | 2113 | 2732 | 2831 | 4301 | 2940 | 3870 | 4086 |
HRU 4500 | 5 | 5 | 3900* | 6150* | 2113 | 2732 | 2831 | 4301 | 2940 | 3870 | 4086 |
HRU 5000 | 5 | 5 | 4000* | 6250* | 2116 | 2774 | 2861 | 4398 | 3060 | 3958 | 4178 |
HRU 4250 | 6 | 5 | 4300* | 6425* | 2120 | 2760 | 2870 | 4380 | 3070 | NC | NC |
HRU 6000 | 6.5 | 6 | 4300* | 7300* | 2123 | 2838 | 2927 | 4617 | 3150 | NC | NC |
HRU 6000 | 7 | 6 | 5250* | 8250* | 2357 | 2973 | 3073 | 4662 | 3240 | NC | NC |
HRU 6700 | 7 | 6 | 4450* | 9500* | 2203 | 2918 | 3007 | 4817 | 3350 | NC | NC |
HRU 5500 | 7.5 | 6 | 5130* | 9000* | 2387 | 3003 | 3103 | 4662 | 3240 | NC | NC |
HRU 6000 | 7.5 | 6 | 5350* | 9600* | 2387 | 3003 | 3103 | 4662 | 3240 | NC | NC |
HRU 7500 | 7.5 | 6 | 5500* | 11000* | 2373 | 3001 | 3106 | 4906 | 3474 | NC | NC |
HRU 7000 | 8.5 | 6 | 6100* | 9500* | 2608 | 3108 | 3230 | 4759 | 3548 | NC | NC |
HRU 8000 | 8.5 | 6 | 6300* | 12000* | 2608 | 3177 | 3289 | 4915 | 3640 | NC | NC |
HRU 9000 | 8.5 | 6 | 6300* | 13000* | 2642 | 3377 | 3471 | 5309 | 3640 | NC | NC |
HRU10000 | 9 | 6 | 7000* | 14000* | 2816 | 3431 | 3552 | 5308 | 3931 | NC | NC |
HRU 12000 | 9 | 6 | 7500* | 17500* | 2614 | 3459 | 3567 | 5815 | 3931 | NC | NC |
Dimensions en mm.
Autres volumes et dimensions possibles après étude.
* Le poids indiqué peut varier selon les protections et options à apporter
* La force de levage est calculée pour la préhension de matériaux OM ayant une densité de 0.5.